| 12YS - 2YS - 19YS - 16YS - 4YS - 5YS - 9YS - 7YS | ||||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||
| Giải 1 | 60695 | |||||||||||
| Giải 2 | 9720588249 | |||||||||||
| Giải 3 | 080301753124964664575896753051 | |||||||||||
| Giải 4 | 1573823096885058 | |||||||||||
| Giải 5 | 737031518175181135344776 | |||||||||||
| Giải 6 | 387717786 | |||||||||||
| Giải 7 | 86061381 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 51, 57, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 86, 87, 88, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 70 | 0 |
| 11, 31, 51, 51, 81 | 1 |
| 2 | |
| 13, 73 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 05, 75, 95 | 5 |
| 06, 76, 86, 86 | 6 |
| 17, 57, 67, 87 | 7 |
| 58, 88, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
91
|
18
|
| G7 |
227
|
828
|
066
|
| G6 |
1807
0601
6895
|
8944
5658
6256
|
2591
4139
2229
|
| G5 |
9081
|
7510
|
0104
|
| G4 |
67927
26947
63294
74209
41618
93994
14472
|
48943
81180
72190
30606
65874
35096
53475
|
49203
60677
37404
21428
29817
06409
81088
|
| G3 |
31973
09940
|
46130
33592
|
93614
98111
|
| G2 |
21991
|
61553
|
14436
|
| G1 |
83666
|
04778
|
03328
|
| ĐB |
531689
|
085111
|
992334
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 06 | 03, 04, 04, 09 |
| 1 | 18 | 10, 11 | 11, 14, 17, 18 |
| 2 | 21, 27, 27 | 28 | 28, 28, 29 |
| 3 | 30 | 34, 36, 39 | |
| 4 | 40, 47 | 43, 44 | |
| 5 | 53, 56, 58 | ||
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 72, 73 | 74, 75, 78 | 77 |
| 8 | 81, 89 | 80 | 88 |
| 9 | 91, 94, 94, 95 | 90, 91, 92, 96 | 91 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
30
|
70
|
66
|
| G7 |
393
|
306
|
223
|
| G6 |
9580
1046
6087
|
3690
2919
7752
|
3979
5806
7281
|
| G5 |
9406
|
9858
|
8149
|
| G4 |
39480
86251
87076
10908
79047
83601
72446
|
14811
76651
69029
11324
83818
79261
91516
|
35865
89098
99726
25189
85773
65363
98843
|
| G3 |
36543
14112
|
71844
89867
|
43363
20962
|
| G2 |
60044
|
88216
|
01577
|
| G1 |
14275
|
76446
|
43721
|
| ĐB |
589049
|
914993
|
924386
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 06 | 06 |
| 1 | 12 | 11, 16, 16, 18, 19 | |
| 2 | 24, 29 | 21, 23, 26 | |
| 3 | 30 | ||
| 4 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 | 44, 46 | 43, 49 |
| 5 | 51 | 51, 52, 58 | |
| 6 | 61, 67 | 62, 63, 63, 65, 66 | |
| 7 | 75, 76 | 70 | 73, 77, 79 |
| 8 | 80, 80, 87 | 81, 86, 89 | |
| 9 | 93 | 90, 93 | 98 |
| 05 | 08 | 18 | 30 | 37 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 49,393,298,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 49,393,298,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,561 | 300.000 | |
| Giải ba | 26,967 | 30.000 |
| 07 | 13 | 21 | 30 | 33 | 42 | 39 |
|
Giá trị Jackpot 1: 56,950,796,550 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,404,774,650 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,950,796,550 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,404,774,650 |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 981 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,351 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 099 | 023 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 498 | 811 | 017 | 739 | 350N | |||||||||
| Nhì | 949 | 164 | 856 | 210N | ||||||||||
| 314 | 599 | 908 | ||||||||||||
| Ba | 143 | 819 | 667 | 417 | 100N | |||||||||
| 499 | 998 | 162 | 239 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 096 | 219 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 096 | 219 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 407 | 019 | 592 | 090 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 598 | 810 | 667 | ||||||||||||
| 628 | 817 | 002 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 625 | 166 | 173 | 461 | |||||||||||
| 902 | 915 | 423 | 093 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!