| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 3BU - 9BU - 7BU - 10BU - 12BU - 11BU | ||||||||||||
| ĐB | 99983 | |||||||||||
| Giải 1 | 51917 | |||||||||||
| Giải 2 | 6472820326 | |||||||||||
| Giải 3 | 230985178644412078727777858823 | |||||||||||
| Giải 4 | 3570322259092673 | |||||||||||
| Giải 5 | 385258576454509215324199 | |||||||||||
| Giải 6 | 358179984 | |||||||||||
| Giải 7 | 20565954 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 20, 22, 23, 26, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54, 54, 56, 57, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 84, 86 |
| 9 | 92, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70 | 0 |
| 1 | |
| 12, 22, 32, 52, 72, 92 | 2 |
| 23, 73, 83 | 3 |
| 54, 54, 84 | 4 |
| 5 | |
| 26, 56, 86 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 28, 58, 78, 98 | 8 |
| 09, 59, 79, 99 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
27
|
43
|
88
|
| G7 |
616
|
286
|
600
|
| G6 |
2740
6119
0825
|
7923
0490
8308
|
4022
5581
3883
|
| G5 |
6109
|
4696
|
7382
|
| G4 |
67895
52799
90411
50864
34071
55367
47304
|
86883
64914
41482
81454
75763
95551
50093
|
15023
75305
77760
92082
30529
05851
14558
|
| G3 |
38438
83307
|
60502
07369
|
24601
95219
|
| G2 |
81579
|
83006
|
04433
|
| G1 |
17088
|
74585
|
79507
|
| ĐB |
423392
|
491238
|
146616
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 02, 06, 08 | 00, 01, 05, 07 |
| 1 | 11, 16, 19 | 14 | 16, 19 |
| 2 | 25, 27 | 23 | 22, 23, 29 |
| 3 | 38 | 38 | 33 |
| 4 | 40 | 43 | |
| 5 | 51, 54 | 51, 58 | |
| 6 | 64, 67 | 63, 69 | 60 |
| 7 | 71, 79 | ||
| 8 | 88 | 82, 83, 85, 86 | 81, 82, 82, 83, 88 |
| 9 | 92, 95, 99 | 90, 93, 96 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
21
|
66
|
| G7 |
089
|
771
|
167
|
| G6 |
5450
5156
5680
|
1057
5157
4511
|
5060
7071
3964
|
| G5 |
0361
|
3473
|
9383
|
| G4 |
33968
65584
56910
54945
55688
05683
09241
|
72390
73815
79511
31305
76943
73139
85352
|
99854
45395
99601
94534
51455
16670
35999
|
| G3 |
47466
01602
|
95425
24082
|
62856
15081
|
| G2 |
01199
|
85371
|
05482
|
| G1 |
01062
|
88231
|
40440
|
| ĐB |
752515
|
661167
|
362449
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 | 01 |
| 1 | 10, 15 | 11, 11, 15 | |
| 2 | 21, 25 | ||
| 3 | 31, 39 | 34 | |
| 4 | 41, 45 | 43 | 40, 49 |
| 5 | 50, 56, 59 | 52, 57, 57 | 54, 55, 56 |
| 6 | 61, 62, 66, 68 | 67 | 60, 64, 66, 67 |
| 7 | 71, 71, 73 | 70, 71 | |
| 8 | 80, 83, 84, 88, 89 | 82 | 81, 82, 83 |
| 9 | 99 | 90 | 95, 99 |
| 03 | 09 | 17 | 22 | 27 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 23,970,104,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 23,970,104,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,283 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,461 | 30.000 |
| 01 | 08 | 17 | 24 | 40 | 48 | 46 |
|
Giá trị Jackpot 1: 44,082,482,700 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,965,657,750 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 44,082,482,700 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,965,657,750 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 855 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,417 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 208 | 590 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 885 | 228 | 985 | 027 | 350N | |||||||||
| Nhì | 437 | 161 | 575 | 210N | ||||||||||
| 202 | 411 | 596 | ||||||||||||
| Ba | 106 | 665 | 647 | 979 | 100N | |||||||||
| 737 | 583 | 644 | 506 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 781 | 873 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 781 | 873 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 365 | 615 | 279 | 858 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 412 | 970 | 250 | ||||||||||||
| 295 | 053 | 420 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 167 | 440 | 022 | 541 | |||||||||||
| 868 | 621 | 917 | 570 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!