| 13CQ - 14CQ - 7CQ - 12CQ - 6CQ - 8CQ | ||||||||||||
| ĐB | 12452 | |||||||||||
| Giải 1 | 17149 | |||||||||||
| Giải 2 | 7854309227 | |||||||||||
| Giải 3 | 046300428369042246199390121143 | |||||||||||
| Giải 4 | 6660529813964449 | |||||||||||
| Giải 5 | 350400541193228487115407 | |||||||||||
| Giải 6 | 006473114 | |||||||||||
| Giải 7 | 85415536 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 42, 43, 43, 49, 49 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 01, 11, 41 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 43, 43, 73, 83, 93 | 3 |
| 04, 14, 54, 84 | 4 |
| 55, 85 | 5 |
| 06, 36, 96 | 6 |
| 07, 27 | 7 |
| 98 | 8 |
| 19, 49, 49 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
50
|
16
|
| G7 |
683
|
850
|
017
|
| G6 |
5072
0822
2910
|
7643
0528
4896
|
7944
0026
1675
|
| G5 |
3296
|
5170
|
9976
|
| G4 |
31478
75998
14097
74008
51660
59317
96044
|
06398
67096
06237
29095
91267
05199
70590
|
58770
14459
90452
29223
05074
60465
00945
|
| G3 |
66365
04759
|
53661
36531
|
30446
52689
|
| G2 |
92175
|
41824
|
88765
|
| G1 |
24611
|
59033
|
49624
|
| ĐB |
792930
|
359852
|
635343
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | ||
| 1 | 10, 11, 17 | 16, 17 | |
| 2 | 22 | 24, 28 | 23, 24, 26 |
| 3 | 30, 31 | 31, 33, 37 | |
| 4 | 44 | 43 | 43, 44, 45, 46 |
| 5 | 59 | 50, 50, 52 | 52, 59 |
| 6 | 60, 65 | 61, 67 | 65, 65 |
| 7 | 72, 75, 78 | 70 | 70, 74, 75, 76 |
| 8 | 83 | 89 | |
| 9 | 96, 97, 98 | 90, 95, 96, 96, 98, 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
61
|
89
|
| G7 |
904
|
493
|
428
|
| G6 |
4025
8532
1027
|
0680
2198
1449
|
0806
3375
1497
|
| G5 |
6221
|
3106
|
6197
|
| G4 |
99249
59052
97722
47862
97442
96757
75611
|
89500
70200
84508
15115
88472
03531
58314
|
14693
12505
22841
79479
20428
79415
66438
|
| G3 |
14592
47139
|
44397
48798
|
21756
81494
|
| G2 |
42723
|
70429
|
14536
|
| G1 |
64297
|
58856
|
62264
|
| ĐB |
866764
|
738732
|
482089
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 06, 08 | 05, 06 |
| 1 | 11 | 14, 15 | 15 |
| 2 | 21, 22, 23, 25, 27 | 29 | 28, 28 |
| 3 | 32, 39 | 31, 32 | 36, 38 |
| 4 | 42, 49 | 49 | 41 |
| 5 | 51, 52, 57 | 56 | 56 |
| 6 | 62, 64 | 61 | 64 |
| 7 | 72 | 75, 79 | |
| 8 | 80 | 89, 89 | |
| 9 | 92, 97 | 93, 97, 98, 98 | 93, 94, 97, 97 |
| 02 | 11 | 18 | 33 | 42 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| 07 | 16 | 21 | 23 | 28 | 52 | 54 |
|
Giá trị Jackpot 1: 65,500,444,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 6,345,431,300 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 65,500,444,650 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 6,345,431,300 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,135 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,344 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 076 | 648 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 945 | 570 | 627 | 387 | 350N | |||||||||
| Nhì | 322 | 843 | 496 | 210N | ||||||||||
| 981 | 892 | 617 | ||||||||||||
| Ba | 337 | 129 | 323 | 911 | 100N | |||||||||
| 611 | 943 | 110 | 636 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 730 | 793 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 730 | 793 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 532 | 189 | 723 | 922 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 787 | 416 | 466 | ||||||||||||
| 792 | 323 | 306 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 090 | 700 | 375 | 141 | |||||||||||
| 694 | 612 | 402 | 956 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!