| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 14XC - 9XC - 20XC - 19XC - 12XC - 1XC - 3XC - 10XC | ||||||||||||
| ĐB | 88594 | |||||||||||
| Giải 1 | 19952 | |||||||||||
| Giải 2 | 2761972234 | |||||||||||
| Giải 3 | 606117546763729949079704024194 | |||||||||||
| Giải 4 | 7514249959924648 | |||||||||||
| Giải 5 | 411671684360269759704728 | |||||||||||
| Giải 6 | 888151984 | |||||||||||
| Giải 7 | 92264305 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 11, 14, 16, 19 |
| 2 | 26, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 43, 48 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 92, 92, 94, 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 52, 92, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 14, 34, 84, 94, 94 | 4 |
| 05 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 07, 67, 97 | 7 |
| 28, 48, 68, 88 | 8 |
| 19, 29, 99 | 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
61
|
99
|
46
|
| G7 |
583
|
652
|
724
|
001
|
| G6 |
6712
9303
1572
|
2559
5095
0674
|
9261
8137
8446
|
1868
9214
3304
|
| G5 |
2836
|
3397
|
4902
|
4397
|
| G4 |
12811
22202
83624
99769
41924
91769
98961
|
89748
87500
46407
63569
21998
29112
70089
|
34882
95257
37539
99172
11476
18305
98566
|
37906
12394
73443
08285
55772
12676
90039
|
| G3 |
82499
75361
|
90809
12218
|
29395
17447
|
13064
15046
|
| G2 |
26741
|
61753
|
48445
|
80942
|
| G1 |
74124
|
85853
|
56353
|
15387
|
| ĐB |
442630
|
080461
|
992932
|
706384
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 |
| 1 | 11, 12, 12 | 12, 18 | 14 | |
| 2 | 24, 24, 24 | 24 | ||
| 3 | 30, 36 | 32, 37, 39 | 39 | |
| 4 | 41 | 48 | 45, 46, 47 | 42, 43, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 53, 59 | 53, 57 | ||
| 6 | 61, 61, 69, 69 | 61, 61, 69 | 61, 66 | 64, 68 |
| 7 | 72 | 74 | 72, 76 | 72, 76 |
| 8 | 83 | 89 | 82 | 84, 85, 87 |
| 9 | 99 | 95, 97, 98 | 95, 99 | 94, 97 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
63
|
33
|
55
|
| G7 |
936
|
251
|
246
|
| G6 |
9989
6588
9551
|
1364
4591
8934
|
8688
3330
1627
|
| G5 |
8795
|
5300
|
3008
|
| G4 |
14735
85048
21155
42009
40078
10137
35947
|
39962
37274
92470
35585
86725
43359
77492
|
44216
52172
37796
09249
45432
26558
62067
|
| G3 |
54788
17612
|
01893
43593
|
58466
59723
|
| G2 |
88278
|
02872
|
46401
|
| G1 |
38136
|
97272
|
28884
|
| ĐB |
828132
|
736563
|
922700
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 00, 01, 08 |
| 1 | 12 | 16 | |
| 2 | 25 | 23, 27 | |
| 3 | 32, 35, 36, 36, 37 | 33, 34 | 30, 32 |
| 4 | 47, 48 | 46, 49 | |
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 |
| 6 | 63 | 62, 63, 64 | 66, 67 |
| 7 | 78, 78 | 70, 72, 72, 74 | 72 |
| 8 | 88, 88, 89 | 85 | 84, 88 |
| 9 | 95 | 91, 92, 93, 93 | 96 |
| 14 | 20 | 33 | 35 | 36 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 27,604,313,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,604,313,500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,099 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,752 | 30.000 |
| 01 | 06 | 40 | 43 | 47 | 53 | 03 |
|
Giá trị Jackpot 1: 49,486,876,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,575,450,200 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 49,486,876,500 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,575,450,200 |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 614 | 500.000 | |
| Giải ba | 12,732 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 096 | 389 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 683 | 525 | 569 | 598 | 350N | |||||||||
| Nhì | 275 | 524 | 968 | 210N | ||||||||||
| 103 | 151 | 133 | ||||||||||||
| Ba | 057 | 966 | 607 | 583 | 100N | |||||||||
| 110 | 768 | 187 | 625 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 178 | 794 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 178 | 794 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 535 | 246 | 483 | 954 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 994 | 667 | 209 | ||||||||||||
| 797 | 743 | 759 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 725 | 711 | 860 | 026 | |||||||||||
| 609 | 925 | 561 | 909 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!