| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 3BF - 13BF - 10BF - 14BF - 8BF - 12BF | ||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||
| Giải 1 | 28426 | |||||||||||
| Giải 2 | 9287248102 | |||||||||||
| Giải 3 | 615449210381473890005254750259 | |||||||||||
| Giải 4 | 7359620966606208 | |||||||||||
| Giải 5 | 648551149246919134806885 | |||||||||||
| Giải 6 | 324373168 | |||||||||||
| Giải 7 | 51569644 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | |
| 4 | 43, 44, 44, 46, 47 |
| 5 | 51, 56, 59, 59 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 72, 73, 73 |
| 8 | 80, 85, 85 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 03, 43, 73, 73 | 3 |
| 14, 24, 44, 44 | 4 |
| 85, 85 | 5 |
| 26, 46, 56, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 09, 59, 59 | 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
93
|
19
|
00
|
51
|
| G7 |
257
|
671
|
470
|
844
|
| G6 |
9062
7997
3321
|
4840
6045
6733
|
8866
4704
1933
|
2361
1186
2047
|
| G5 |
9525
|
7680
|
5996
|
2332
|
| G4 |
40480
76299
48432
07033
83564
71301
74717
|
90019
48890
78557
46949
00891
16517
49159
|
52490
60208
09303
23893
15203
52459
22132
|
87908
03737
67226
87863
58254
74463
68485
|
| G3 |
68270
46101
|
50587
35072
|
83541
88346
|
86074
89926
|
| G2 |
53344
|
63833
|
72630
|
60395
|
| G1 |
96879
|
82280
|
99062
|
37568
|
| ĐB |
805808
|
981576
|
006507
|
323587
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 00, 03, 03, 04, 07, 08 | 08 | |
| 1 | 17 | 17, 19, 19 | ||
| 2 | 21, 25 | 26, 26 | ||
| 3 | 32, 33 | 33, 33 | 30, 32, 33 | 32, 37 |
| 4 | 44 | 40, 45, 49 | 41, 46 | 44, 47 |
| 5 | 57 | 57, 59 | 59 | 51, 54 |
| 6 | 62, 64 | 62, 66 | 61, 63, 63, 68 | |
| 7 | 70, 79 | 71, 72, 76 | 70 | 74 |
| 8 | 80 | 80, 80, 87 | 85, 86, 87 | |
| 9 | 93, 97, 99 | 90, 91 | 90, 93, 96 | 95 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
13
|
91
|
29
|
| G7 |
589
|
909
|
428
|
| G6 |
2851
4289
1625
|
4147
0009
9586
|
1098
8087
6858
|
| G5 |
2043
|
3825
|
5030
|
| G4 |
84621
39911
57623
65279
88359
51483
92168
|
41563
66904
56130
31677
69160
24115
65710
|
79952
58647
23792
68494
01560
96460
63896
|
| G3 |
75837
00506
|
43779
28535
|
38162
80587
|
| G2 |
19552
|
44653
|
03068
|
| G1 |
18961
|
69112
|
35789
|
| ĐB |
778936
|
448854
|
374269
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 09, 09 | |
| 1 | 11, 13 | 10, 12, 15 | |
| 2 | 21, 23, 25 | 25 | 28, 29 |
| 3 | 36, 37 | 30, 35 | 30 |
| 4 | 43 | 47 | 47 |
| 5 | 51, 52, 59 | 53, 54 | 52, 58 |
| 6 | 61, 68 | 60, 63 | 60, 60, 62, 68, 69 |
| 7 | 79 | 77, 79 | |
| 8 | 83, 89, 89 | 86 | 87, 87, 89 |
| 9 | 91 | 92, 94, 96, 98 |
| 13 | 14 | 24 | 28 | 30 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 14,957,927,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,957,927,500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 846 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,492 | 30.000 |
| 02 | 08 | 20 | 24 | 25 | 42 | 44 |
|
Giá trị Jackpot 1: 32,849,152,050 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,316,572,450 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 32,849,152,050 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,316,572,450 |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,194 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 708 | 936 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 485 | 377 | 690 | 188 | 350N | |||||||||
| Nhì | 317 | 602 | 622 | 210N | ||||||||||
| 963 | 416 | 432 | ||||||||||||
| Ba | 671 | 840 | 869 | 649 | 100N | |||||||||
| 216 | 723 | 018 | 462 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 417 | 572 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 417 | 572 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 428 | 512 | 878 | 991 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 618 | 999 | 399 | ||||||||||||
| 376 | 922 | 364 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 276 | 611 | 076 | 474 | |||||||||||
| 530 | 201 | 817 | 370 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!