| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 2QF - 15QF - 3QF - 5QF - 16QF - 4QF - 8QF - 6QF | ||||||||||||
| ĐB | 37914 | |||||||||||
| Giải 1 | 89787 | |||||||||||
| Giải 2 | 8093372741 | |||||||||||
| Giải 3 | 206193897679289417357054645191 | |||||||||||
| Giải 4 | 3203915683778030 | |||||||||||
| Giải 5 | 165217482197963871253362 | |||||||||||
| Giải 6 | 983132186 | |||||||||||
| Giải 7 | 89205954 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52, 54, 56, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 83, 86, 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 32, 52, 62 | 2 |
| 03, 33, 83 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 46, 56, 76, 86 | 6 |
| 77, 87, 97 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 19, 59, 89, 89 | 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
25
|
85
|
02
|
| G7 |
167
|
029
|
369
|
237
|
| G6 |
6157
4480
4282
|
4119
2071
6718
|
5178
3749
8351
|
1314
8106
7426
|
| G5 |
5006
|
2797
|
9944
|
2373
|
| G4 |
25788
51042
52836
98279
56935
24928
60642
|
89017
13579
58005
53781
45610
17163
67930
|
03561
27412
58945
93964
93041
65009
79893
|
42100
69124
89196
28444
78451
75753
01753
|
| G3 |
64684
21283
|
31346
34010
|
34321
81033
|
77094
90943
|
| G2 |
40482
|
42024
|
37511
|
94773
|
| G1 |
94006
|
91495
|
65912
|
62005
|
| ĐB |
862490
|
336387
|
476053
|
656340
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 05 | 09 | 00, 02, 05, 06 |
| 1 | 18 | 10, 10, 17, 18, 19 | 11, 12, 12 | 14 |
| 2 | 28 | 24, 25, 29 | 21 | 24, 26 |
| 3 | 35, 36 | 30 | 33 | 37 |
| 4 | 42, 42 | 46 | 41, 44, 45, 49 | 40, 43, 44 |
| 5 | 57 | 51, 53 | 51, 53, 53 | |
| 6 | 67 | 63 | 61, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 79 | 78 | 73, 73 |
| 8 | 80, 82, 82, 83, 84, 88 | 81, 87 | 85 | |
| 9 | 90 | 95, 97 | 93 | 94, 96 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
33
|
24
|
| G7 |
881
|
839
|
897
|
| G6 |
2903
4687
8132
|
1850
9777
7791
|
9696
3476
1609
|
| G5 |
8519
|
8946
|
4770
|
| G4 |
32193
82718
77279
50116
59568
13258
85590
|
15365
69705
54865
93244
74438
35291
57933
|
34094
94608
68568
09746
05854
77367
14730
|
| G3 |
08329
71854
|
13283
88258
|
15052
16682
|
| G2 |
44309
|
90433
|
23637
|
| G1 |
78478
|
31286
|
16646
|
| ĐB |
308821
|
158938
|
924698
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |
| 03 | 04 | 20 | 28 | 39 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 24,012,930,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,012,930,000 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,101 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,441 | 30.000 |
| 14 | 16 | 19 | 22 | 27 | 44 | 18 |
|
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | | | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 249 | 356 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 394 | 080 | 397 | 331 | 350N | |||||||||
| Nhì | 479 | 921 | 583 | 210N | ||||||||||
| 782 | 335 | 846 | ||||||||||||
| Ba | 085 | 551 | 553 | 661 | 100N | |||||||||
| 053 | 086 | 753 | 545 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 417 | 859 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 417 | 859 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 332 | 165 | 308 | 556 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 805 | 674 | 019 | ||||||||||||
| 142 | 356 | 817 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 121 | 785 | 744 | 415 | |||||||||||
| 442 | 697 | 696 | 218 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!