| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN - 9VN | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| Giải 1 | 02477 | |||||||||||
| Giải 2 | 6214137062 | |||||||||||
| Giải 3 | 782820756725784999889963397965 | |||||||||||
| Giải 4 | 9816885997511035 | |||||||||||
| Giải 5 | 745481117385688112608762 | |||||||||||
| Giải 6 | 634964259 | |||||||||||
| Giải 7 | 79033445 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 11, 41, 51, 81 | 1 |
| 62, 62, 82 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 34, 34, 54, 64, 84 | 4 |
| 35, 45, 65, 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59, 59, 79 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
85
|
42
|
| G7 |
518
|
961
|
480
|
| G6 |
9827
8104
1025
|
1667
4555
8366
|
8716
8878
8743
|
| G5 |
4806
|
4390
|
6099
|
| G4 |
34569
12518
16145
56900
35655
45329
92080
|
78430
17060
69689
82153
43412
11824
12702
|
70232
32740
79097
20592
77133
22411
61134
|
| G3 |
91471
82346
|
49802
95950
|
12682
52248
|
| G2 |
25777
|
85900
|
47050
|
| G1 |
96614
|
49185
|
07637
|
| ĐB |
149483
|
618120
|
203468
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 00, 02, 02 | |
| 1 | 14, 18, 18 | 12 | 11, 16 |
| 2 | 25, 27, 29 | 20, 24 | |
| 3 | 30 | 32, 33, 34, 37 | |
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 42, 43, 48 | |
| 5 | 55 | 50, 53, 55 | 50 |
| 6 | 69 | 60, 61, 66, 67 | 68 |
| 7 | 71, 77 | 78 | |
| 8 | 80, 83 | 85, 85, 89 | 80, 82 |
| 9 | 90 | 92, 97, 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
98
|
80
|
| G7 |
192
|
698
|
| G6 |
7608
6906
5462
|
9542
2991
3754
|
| G5 |
9761
|
2774
|
| G4 |
11491
61297
33605
56113
38850
10865
82462
|
06072
27667
57976
74214
44490
63090
99528
|
| G3 |
70682
98633
|
52557
32419
|
| G2 |
10974
|
20841
|
| G1 |
76305
|
31276
|
| ĐB |
255685
|
843926
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 06, 08 | |
| 1 | 13 | 14, 19 |
| 2 | 26, 28 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 41, 42 | |
| 5 | 50 | 54, 57 |
| 6 | 61, 62, 62, 65 | 67 |
| 7 | 74 | 72, 74, 76, 76 |
| 8 | 82, 85 | 80 |
| 9 | 91, 92, 97, 98 | 90, 90, 91, 98 |
| 01 | 07 | 19 | 23 | 26 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 25,544,567,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 25,544,567,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,395 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,323 | 30.000 |
| 02 | 13 | 26 | 32 | 36 | 42 | 48 |
|
Giá trị Jackpot 1: 62,316,078,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,672,856,350 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,672,856,350 |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,135 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,484 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 044 | 008 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 724 | 014 | 223 | 706 | 350N | |||||||||
| Nhì | 416 | 645 | 388 | 210N | ||||||||||
| 876 | 390 | 300 | ||||||||||||
| Ba | 363 | 775 | 594 | 629 | 100N | |||||||||
| 128 | 594 | 510 | 057 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 555 | 461 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 555 | 461 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 101 | 240 | 634 | 963 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 250 | 444 | 050 | ||||||||||||
| 152 | 156 | 702 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 005 | 963 | 898 | 369 | |||||||||||
| 600 | 012 | 207 | 318 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!