| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 6XM - 14XM - 8XM - 17XM - 9XM - 5XM - 16XM - 3XM | ||||||||||||
| ĐB | 86759 | |||||||||||
| Giải 1 | 14807 | |||||||||||
| Giải 2 | 2988705412 | |||||||||||
| Giải 3 | 122370757520703490643848996740 | |||||||||||
| Giải 4 | 5533157750215626 | |||||||||||
| Giải 5 | 113082565000566852158087 | |||||||||||
| Giải 6 | 742489430 | |||||||||||
| Giải 7 | 88901065 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 40, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 65, 75 | 5 |
| 26, 56 | 6 |
| 07, 37, 77, 87, 87 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 59, 89, 89 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
43
|
30
|
| G7 |
410
|
023
|
352
|
| G6 |
3496
2732
5701
|
5727
0289
4780
|
7665
3163
0879
|
| G5 |
9874
|
7949
|
3912
|
| G4 |
72940
96265
16299
95038
88412
68592
73503
|
29950
78709
92191
32236
84808
92273
18992
|
53333
14895
87437
83053
01929
75595
18088
|
| G3 |
04100
29891
|
03126
48990
|
49321
91323
|
| G2 |
03543
|
77026
|
46101
|
| G1 |
79595
|
63514
|
55903
|
| ĐB |
484908
|
335488
|
042019
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 08 | 08, 09 | 01, 03 |
| 1 | 10, 12 | 14 | 12, 19 |
| 2 | 23, 26, 26, 27 | 21, 23, 29 | |
| 3 | 32, 38 | 36 | 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 43, 48 | 43, 49 | |
| 5 | 50 | 52, 53 | |
| 6 | 65 | 63, 65 | |
| 7 | 74 | 73 | 79 |
| 8 | 80, 88, 89 | 88 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 99 | 90, 91, 92 | 95, 95 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
52
|
06
|
| G7 |
624
|
559
|
| G6 |
4490
6007
7482
|
9577
6960
6104
|
| G5 |
8140
|
2935
|
| G4 |
08754
79917
14344
77799
23597
22041
96150
|
03494
72238
73711
73202
61899
12407
61732
|
| G3 |
41740
52105
|
11436
38189
|
| G2 |
22205
|
77928
|
| G1 |
14179
|
92142
|
| ĐB |
875207
|
595641
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07, 07 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | 32, 35, 36, 38 | |
| 4 | 40, 40, 41, 44 | 41, 42 |
| 5 | 50, 52, 54 | 59 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 90, 97, 99 | 94, 99 |
| 11 | 12 | 20 | 22 | 31 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 22,940,971,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,940,971,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,375 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,582 | 30.000 |
| 12 | 28 | 36 | 40 | 53 | 55 | 54 |
|
Giá trị Jackpot 1: 38,227,516,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 10,403,252,800 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 38,227,516,950 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,403,252,800 |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 674 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,483 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 596 | 887 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 847 | 358 | 224 | 328 | 350N | |||||||||
| Nhì | 465 | 914 | 450 | 210N | ||||||||||
| 765 | 361 | 377 | ||||||||||||
| Ba | 181 | 907 | 609 | 400 | 100N | |||||||||
| 557 | 071 | 483 | 961 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 367 | 138 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 367 | 138 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 207 | 468 | 135 | 215 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 855 | 549 | 253 | ||||||||||||
| 440 | 374 | 448 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 307 | 436 | 726 | 223 | |||||||||||
| 087 | 513 | 666 | 517 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!