| 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN - 9VN | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| Giải 1 | 02477 | |||||||||||
| Giải 2 | 6214137062 | |||||||||||
| Giải 3 | 782820756725784999889963397965 | |||||||||||
| Giải 4 | 9816885997511035 | |||||||||||
| Giải 5 | 745481117385688112608762 | |||||||||||
| Giải 6 | 634964259 | |||||||||||
| Giải 7 | 79033445 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 11, 41, 51, 81 | 1 |
| 62, 62, 82 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 34, 34, 54, 64, 84 | 4 |
| 35, 45, 65, 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59, 59, 79 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
54
|
54
|
| G7 |
683
|
398
|
301
|
| G6 |
0064
4405
8644
|
9606
5989
4371
|
9199
9945
8242
|
| G5 |
4206
|
7653
|
8528
|
| G4 |
28689
11260
94245
16591
87637
23569
20686
|
77447
10265
29382
11796
61153
82869
86812
|
58428
94319
73332
54194
78124
92406
03924
|
| G3 |
68548
56853
|
99511
03655
|
15186
67228
|
| G2 |
61790
|
31236
|
65401
|
| G1 |
68627
|
93530
|
64016
|
| ĐB |
018529
|
914792
|
388356
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 06 | 01, 01, 06 |
| 1 | 10 | 11, 12 | 16, 19 |
| 2 | 27, 29 | 24, 24, 28, 28, 28 | |
| 3 | 37 | 30, 36 | 32 |
| 4 | 44, 45, 48 | 47 | 42, 45 |
| 5 | 53 | 53, 53, 54, 55 | 54, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 | 65, 69 | |
| 7 | 71 | ||
| 8 | 83, 86, 89 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 90, 91 | 92, 96, 98 | 94, 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
20
|
26
|
15
|
| G7 |
082
|
975
|
985
|
| G6 |
3643
7572
8919
|
0141
7921
2845
|
6147
3486
4414
|
| G5 |
6106
|
5446
|
7647
|
| G4 |
11536
05436
92106
30162
27432
13629
20425
|
84864
46872
42553
68571
46897
26778
23133
|
07759
22975
17807
46901
29919
79766
36582
|
| G3 |
34819
64813
|
04904
58010
|
06820
87085
|
| G2 |
27874
|
09990
|
63347
|
| G1 |
91051
|
56330
|
90811
|
| ĐB |
904254
|
325724
|
097708
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 04 | 01, 07, 08 |
| 1 | 13, 19, 19 | 10 | 11, 14, 15, 19 |
| 2 | 20, 25, 29 | 21, 24, 26 | 20 |
| 3 | 32, 36, 36 | 30, 33 | |
| 4 | 43 | 41, 45, 46 | 47, 47, 47 |
| 5 | 51, 54 | 53 | 59 |
| 6 | 62 | 64 | 66 |
| 7 | 72, 74 | 71, 72, 75, 78 | 75 |
| 8 | 82 | 82, 85, 85, 86 | |
| 9 | 90, 97 |
| 04 | 06 | 07 | 20 | 28 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 23,254,681,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 23,254,681,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,528 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,513 | 30.000 |
| 02 | 13 | 26 | 32 | 36 | 42 | 48 |
|
Giá trị Jackpot 1: 62,316,078,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,672,856,350 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,672,856,350 |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,135 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,484 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 859 | 111 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 193 | 200 | 314 | 354 | 350N | |||||||||
| Nhì | 101 | 499 | 499 | 210N | ||||||||||
| 466 | 765 | 644 | ||||||||||||
| Ba | 760 | 782 | 577 | 118 | 100N | |||||||||
| 222 | 120 | 557 | 648 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 555 | 461 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 555 | 461 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 101 | 240 | 634 | 963 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 250 | 444 | 050 | ||||||||||||
| 152 | 156 | 702 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 005 | 963 | 898 | 369 | |||||||||||
| 600 | 012 | 207 | 318 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!