| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 10BP - 3BP - 5BP - 13BP - 6BP - 12BP | ||||||||||||
| ĐB | 33465 | |||||||||||
| Giải 1 | 97880 | |||||||||||
| Giải 2 | 0394278566 | |||||||||||
| Giải 3 | 669481057255901337085333803466 | |||||||||||
| Giải 4 | 0084087839213151 | |||||||||||
| Giải 5 | 949005717258511326387068 | |||||||||||
| Giải 6 | 106675477 | |||||||||||
| Giải 7 | 53326952 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 38, 38 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 58 |
| 6 | 65, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 72, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 01, 21, 51, 71 | 1 |
| 32, 42, 52, 72 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 84 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 06, 66, 66 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 38, 38, 48, 58, 68, 78 | 8 |
| 69 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
89
|
86
|
68
|
| G7 |
390
|
975
|
944
|
| G6 |
2767
3926
1209
|
2969
5586
7877
|
4250
6134
5821
|
| G5 |
2844
|
2708
|
6089
|
| G4 |
64066
07603
51825
00576
78777
29371
27422
|
35674
02823
09424
37326
29749
95247
92661
|
88214
46693
34873
24739
54013
93083
17544
|
| G3 |
62494
17948
|
50166
05013
|
72512
47262
|
| G2 |
93762
|
11228
|
68605
|
| G1 |
77615
|
75933
|
23556
|
| ĐB |
129302
|
150925
|
753429
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 | 08 | 05 |
| 1 | 15 | 13 | 12, 13, 14 |
| 2 | 22, 25, 26 | 23, 24, 25, 26, 28 | 21, 29 |
| 3 | 33 | 34, 39 | |
| 4 | 44, 48 | 47, 49 | 44, 44 |
| 5 | 50, 56 | ||
| 6 | 62, 66, 67 | 61, 66, 69 | 62, 68 |
| 7 | 71, 76, 77 | 74, 75, 77 | 73 |
| 8 | 89 | 86, 86 | 83, 89 |
| 9 | 90, 94 | 93 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
88
|
99
|
82
|
| G7 |
774
|
954
|
428
|
| G6 |
7924
5053
9552
|
6501
7911
1909
|
9458
7947
3828
|
| G5 |
9077
|
1488
|
3992
|
| G4 |
13277
18750
10634
64185
56799
29597
51784
|
81391
99418
61605
39599
42817
18617
69740
|
50685
58905
08826
89320
60391
80520
62482
|
| G3 |
80897
59285
|
39042
98039
|
41191
84885
|
| G2 |
72888
|
77026
|
77838
|
| G1 |
26801
|
48086
|
06723
|
| ĐB |
838736
|
327574
|
666379
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01, 05, 09 | 05 |
| 1 | 11, 17, 17, 18 | ||
| 2 | 24 | 26 | 20, 20, 23, 26, 28, 28 |
| 3 | 34, 36 | 39 | 38 |
| 4 | 40, 42 | 47 | |
| 5 | 50, 52, 53 | 54 | 58 |
| 6 | |||
| 7 | 74, 77, 77 | 74 | 79 |
| 8 | 84, 85, 85, 88, 88 | 86, 88 | 82, 82, 85, 85 |
| 9 | 97, 97, 99 | 91, 99, 99 | 91, 91, 92 |
| 13 | 16 | 19 | 32 | 36 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 19,954,939,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,954,939,500 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,049 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,209 | 30.000 |
| 03 | 11 | 16 | 37 | 39 | 41 | 28 |
|
Giá trị Jackpot 1: 39,411,370,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,446,645,300 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 39,411,370,650 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,446,645,300 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 854 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,434 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 989 | 401 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 166 | 847 | 254 | 119 | 350N | |||||||||
| Nhì | 901 | 152 | 521 | 210N | ||||||||||
| 216 | 619 | 425 | ||||||||||||
| Ba | 629 | 020 | 953 | 553 | 100N | |||||||||
| 443 | 106 | 068 | 735 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 614 | 072 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 614 | 072 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 724 | 505 | 117 | 410 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 951 | 628 | 328 | ||||||||||||
| 588 | 017 | 948 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 376 | 157 | 215 | 689 | |||||||||||
| 803 | 491 | 228 | 391 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!