| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 14UB - 18UB - 17UB - 6UB - 5UB - 1UB - 15UB - 11UB | ||||||||||||
| ĐB | 06517 | |||||||||||
| Giải 1 | 31720 | |||||||||||
| Giải 2 | 5981563073 | |||||||||||
| Giải 3 | 447905154299159336705134974299 | |||||||||||
| Giải 4 | 1691091002348239 | |||||||||||
| Giải 5 | 735888824025613223442649 | |||||||||||
| Giải 6 | 448371569 | |||||||||||
| Giải 7 | 65603088 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 48, 49, 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 60, 70, 90 | 0 |
| 71, 91 | 1 |
| 32, 42, 82 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 15, 25, 65 | 5 |
| 6 | |
| 17 | 7 |
| 48, 58, 88 | 8 |
| 39, 49, 49, 59, 69, 99 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
76
|
68
|
| G7 |
282
|
531
|
593
|
| G6 |
4721
8548
9822
|
7464
3040
9682
|
7405
8467
6441
|
| G5 |
5920
|
3288
|
3996
|
| G4 |
35957
50694
31376
75268
75364
98142
10844
|
14424
76710
74747
47875
82565
30342
85713
|
18656
91876
07222
44563
92229
58710
44527
|
| G3 |
06802
89882
|
65295
06251
|
98601
18301
|
| G2 |
28044
|
79471
|
26857
|
| G1 |
39138
|
69364
|
47947
|
| ĐB |
636838
|
983063
|
543109
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 01, 05, 09 | |
| 1 | 10, 13 | 10 | |
| 2 | 20, 21, 21, 22 | 24 | 22, 27, 29 |
| 3 | 38, 38 | 31 | |
| 4 | 42, 44, 44, 48 | 40, 42, 47 | 41, 47 |
| 5 | 57 | 51 | 56, 57 |
| 6 | 64, 68 | 63, 64, 64, 65 | 63, 67, 68 |
| 7 | 76 | 71, 75, 76 | 76 |
| 8 | 82, 82 | 82, 88 | |
| 9 | 94 | 95 | 93, 96 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
34
|
20
|
| G7 |
504
|
424
|
| G6 |
0271
8352
2835
|
9205
1526
6039
|
| G5 |
3398
|
2857
|
| G4 |
26695
58487
15430
37598
16394
88987
69752
|
82493
73299
37895
29050
45347
49945
05490
|
| G3 |
23459
13572
|
75369
27263
|
| G2 |
80955
|
43483
|
| G1 |
29220
|
27525
|
| ĐB |
078289
|
362103
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 05 |
| 1 | ||
| 2 | 20 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | 30, 34, 35 | 39 |
| 4 | 45, 47 | |
| 5 | 52, 52, 55, 59 | 50, 57 |
| 6 | 63, 69 | |
| 7 | 71, 72 | |
| 8 | 87, 87, 89 | 83 |
| 9 | 94, 95, 98, 98 | 90, 93, 95, 99 |
| 02 | 12 | 14 | 17 | 39 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 13,586,590,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,586,590,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,163 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,680 | 30.000 |
| 12 | 15 | 18 | 22 | 48 | 53 | 45 |
|
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | | | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 536 | 016 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 939 | 288 | 055 | 534 | 350N | |||||||||
| Nhì | 990 | 147 | 890 | 210N | ||||||||||
| 594 | 958 | 049 | ||||||||||||
| Ba | 344 | 200 | 124 | 724 | 100N | |||||||||
| 004 | 169 | 186 | 484 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 735 | 401 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 735 | 401 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 581 | 776 | 314 | 534 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 242 | 161 | 597 | ||||||||||||
| 716 | 292 | 826 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 747 | 363 | 435 | 435 | |||||||||||
| 768 | 658 | 869 | 211 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!