| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 15XL - 11XL - 13XL - 2XL - 7XL - 8XL - 19XL - 1XL | ||||||||||||
| ĐB | 56848 | |||||||||||
| Giải 1 | 73483 | |||||||||||
| Giải 2 | 9242303127 | |||||||||||
| Giải 3 | 911447952868003347368680573286 | |||||||||||
| Giải 4 | 8396467867000668 | |||||||||||
| Giải 5 | 923147878494923888411247 | |||||||||||
| Giải 6 | 214587621 | |||||||||||
| Giải 7 | 52559291 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 21, 31, 41, 91 | 1 |
| 52, 92 | 2 |
| 03, 23, 83 | 3 |
| 14, 44, 94 | 4 |
| 05, 55 | 5 |
| 36, 86, 96 | 6 |
| 27, 47, 87, 87 | 7 |
| 28, 38, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
91
|
19
|
17
|
06
|
| G7 |
063
|
924
|
380
|
926
|
| G6 |
2248
2827
3934
|
6798
1346
9983
|
3751
7979
5974
|
3523
8700
5840
|
| G5 |
6867
|
7639
|
5014
|
6870
|
| G4 |
54097
33200
88537
21265
71912
54625
87852
|
63319
15836
50273
24697
71591
55757
97624
|
89724
95453
80483
83748
64075
49228
83723
|
53476
27334
71667
68938
13030
25644
05762
|
| G3 |
14580
16092
|
18607
17899
|
47659
46289
|
78157
37232
|
| G2 |
59586
|
78274
|
73245
|
83033
|
| G1 |
51024
|
73842
|
39346
|
18027
|
| ĐB |
224652
|
878247
|
647735
|
137568
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
54
|
60
|
| G7 |
473
|
111
|
173
|
| G6 |
9904
4281
8250
|
6205
1153
0205
|
4193
2058
7946
|
| G5 |
4192
|
0994
|
3554
|
| G4 |
63353
01845
04212
80136
97964
25379
12322
|
05729
37644
39882
19680
62805
32763
38060
|
86991
66453
68094
89475
33554
26281
50780
|
| G3 |
96667
85413
|
65645
48929
|
33759
79585
|
| G2 |
53679
|
42418
|
08133
|
| G1 |
01534
|
74941
|
51368
|
| ĐB |
128901
|
738032
|
553563
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 05, 05, 05 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | |
| 2 | 22 | 29, 29 | |
| 3 | 34, 36 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 41, 44, 45 | 46 |
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54 | 53, 54, 54, 58, 59 |
| 6 | 64, 67 | 60, 63 | 60, 63, 68 |
| 7 | 73, 79, 79 | 73, 75 | |
| 8 | 81 | 80, 82 | 80, 81, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 91, 93, 94 |
| 11 | 12 | 20 | 22 | 31 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 22,940,971,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,940,971,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,375 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,582 | 30.000 |
| 07 | 16 | 27 | 29 | 47 | 52 | 26 |
|
Giá trị Jackpot 1: 41,134,772,100 đồng Giá trị Jackpot 2: 10,726,281,150 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,726,281,150 |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 807 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,551 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 596 | 887 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 847 | 358 | 224 | 328 | 350N | |||||||||
| Nhì | 465 | 914 | 450 | 210N | ||||||||||
| 765 | 361 | 377 | ||||||||||||
| Ba | 181 | 907 | 609 | 400 | 100N | |||||||||
| 557 | 071 | 483 | 961 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 325 | 356 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 325 | 356 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 746 | 795 | 535 | 512 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 851 | 807 | 346 | ||||||||||||
| 884 | 828 | 502 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 630 | 136 | 084 | 694 | |||||||||||
| 682 | 823 | 895 | 099 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!