| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 8BD - 15BD - 1BD - 11BD - 4BD - 14BD | ||||||||||||
| ĐB | 00250 | |||||||||||
| Giải 1 | 39010 | |||||||||||
| Giải 2 | 1797639936 | |||||||||||
| Giải 3 | 420316494997106544355461677577 | |||||||||||
| Giải 4 | 8278641039166841 | |||||||||||
| Giải 5 | 627610641327778897004619 | |||||||||||
| Giải 6 | 264345791 | |||||||||||
| Giải 7 | 16005199 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 06 |
| 1 | 10, 10, 16, 16, 16, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 41, 45, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 76, 76, 77, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 10, 10, 50 | 0 |
| 31, 41, 51, 91 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 64, 64 | 4 |
| 35, 45 | 5 |
| 06, 16, 16, 16, 36, 76, 76 | 6 |
| 27, 77 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 19, 49, 99 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
86
|
46
|
| G7 |
102
|
054
|
751
|
| G6 |
9161
8209
5690
|
9247
2584
8849
|
0130
6457
3378
|
| G5 |
4055
|
7319
|
9645
|
| G4 |
58483
33836
77399
12078
16273
64606
02528
|
26611
70238
22071
71935
84472
74682
00597
|
66670
53045
94538
37971
17497
31357
12829
|
| G3 |
65215
57607
|
24198
30102
|
19584
42289
|
| G2 |
10248
|
97431
|
36340
|
| G1 |
55851
|
58783
|
33365
|
| ĐB |
490332
|
377962
|
180200
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 07, 09 | 02 | 00 |
| 1 | 15 | 11, 19 | |
| 2 | 28 | 29 | |
| 3 | 32, 36 | 31, 35, 38 | 30, 38 |
| 4 | 48 | 47, 49 | 40, 45, 45, 46 |
| 5 | 51, 55 | 54 | 51, 57, 57 |
| 6 | 61 | 62 | 65 |
| 7 | 73, 74, 78 | 71, 72 | 70, 71, 78 |
| 8 | 83 | 82, 83, 84, 86 | 84, 89 |
| 9 | 90, 99 | 97, 98 | 97 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
05
|
65
|
37
|
| G7 |
942
|
932
|
978
|
| G6 |
4098
1279
4749
|
5691
3037
3670
|
9667
3633
0558
|
| G5 |
1503
|
6583
|
4377
|
| G4 |
43852
80422
54709
90144
11291
27333
33499
|
18103
28799
44064
85521
47050
88161
40093
|
85100
62747
45580
67041
34511
63675
60681
|
| G3 |
97896
97947
|
33624
55519
|
01801
40911
|
| G2 |
95206
|
29824
|
63652
|
| G1 |
61919
|
22950
|
01390
|
| ĐB |
732585
|
701386
|
061715
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 09 | 03 | 00, 01 |
| 1 | 19 | 19 | 11, 11, 15 |
| 2 | 22 | 21, 24, 24 | |
| 3 | 33 | 32, 37 | 33, 37 |
| 4 | 42, 44, 47, 49 | 41, 47 | |
| 5 | 52 | 50, 50 | 52, 58 |
| 6 | 61, 64, 65 | 67 | |
| 7 | 79 | 70 | 75, 77, 78 |
| 8 | 85 | 83, 86 | 80, 81 |
| 9 | 91, 96, 98, 99 | 91, 93, 99 | 90 |
| 02 | 13 | 17 | 18 | 31 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 13,466,713,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,466,713,000 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 831 | 300.000 | |
| Giải ba | 13,124 | 30.000 |
| 08 | 11 | 21 | 25 | 31 | 53 | 54 |
|
Giá trị Jackpot 1: 31,561,236,300 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,173,470,700 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 31,561,236,300 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,173,470,700 |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 570 | 500.000 | |
| Giải ba | 11,666 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 490 | 899 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 924 | 076 | 010 | 963 | 350N | |||||||||
| Nhì | 140 | 086 | 857 | 210N | ||||||||||
| 023 | 784 | 380 | ||||||||||||
| Ba | 651 | 975 | 548 | 907 | 100N | |||||||||
| 093 | 195 | 705 | 829 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 785 | 839 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 785 | 839 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 250 | 917 | 350 | 559 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 684 | 599 | 268 | ||||||||||||
| 552 | 467 | 770 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 508 | 637 | 446 | 367 | |||||||||||
| 638 | 716 | 127 | 226 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!