| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 7CT - 12CT - 9CT - 10CT - 8CT - 14CT | ||||||||||||
| ĐB | 31854 | |||||||||||
| Giải 1 | 28354 | |||||||||||
| Giải 2 | 1246572384 | |||||||||||
| Giải 3 | 329060429263731659595126135224 | |||||||||||
| Giải 4 | 6100298932786536 | |||||||||||
| Giải 5 | 766033505711783620341179 | |||||||||||
| Giải 6 | 131832553 | |||||||||||
| Giải 7 | 91073580 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 31, 32, 34, 35, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 50, 53, 54, 54, 59 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 60, 80 | 0 |
| 11, 31, 31, 61, 91 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 24, 34, 54, 54, 84 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 06, 36, 36 | 6 |
| 07 | 7 |
| 78 | 8 |
| 59, 79, 89 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
61
|
40
|
97
|
| G7 |
934
|
145
|
696
|
| G6 |
8877
8045
1138
|
7091
1328
7354
|
9019
0561
3546
|
| G5 |
9243
|
4078
|
4244
|
| G4 |
70929
80044
23699
02035
75696
85688
32183
|
03373
53884
70056
07429
11028
89572
23095
|
59570
57697
98437
85030
96609
76370
19765
|
| G3 |
73329
87510
|
47326
60434
|
63858
37673
|
| G2 |
40194
|
78383
|
20001
|
| G1 |
36325
|
04258
|
35965
|
| ĐB |
986546
|
210203
|
778087
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 09 | |
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 25, 29, 29 | 26, 28, 28, 29 | |
| 3 | 34, 35, 38 | 34 | 30, 37 |
| 4 | 43, 44, 45, 46 | 40, 45 | 44, 46 |
| 5 | 54, 56, 58 | 58 | |
| 6 | 61 | 61, 65, 65 | |
| 7 | 77 | 72, 73, 78 | 70, 70, 73 |
| 8 | 83, 88 | 83, 84 | 87 |
| 9 | 94, 96, 99 | 91, 95 | 96, 97, 97 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
21
|
01
|
| G7 |
204
|
495
|
| G6 |
5821
3111
1127
|
1578
6872
1946
|
| G5 |
4840
|
0837
|
| G4 |
45967
30572
92576
33867
87781
70350
73249
|
99320
19254
37559
27469
30568
09735
58095
|
| G3 |
23603
40021
|
49671
03438
|
| G2 |
89841
|
43844
|
| G1 |
96472
|
51255
|
| ĐB |
310566
|
835168
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 01 |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21, 21, 21, 27 | 20 |
| 3 | 35, 37, 38 | |
| 4 | 40, 41, 49 | 44, 46 |
| 5 | 50 | 54, 55, 59 |
| 6 | 66, 67, 67 | 68, 68, 69 |
| 7 | 72, 72, 76 | 71, 72, 78 |
| 8 | 81 | |
| 9 | 95, 95 |
| 20 | 24 | 25 | 29 | 40 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 14,851,168,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,851,168,500 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 667 | 300.000 | |
| Giải ba | 12,607 | 30.000 |
| 05 | 13 | 18 | 22 | 43 | 44 | 47 |
|
Giá trị Jackpot 1: 69,684,349,800 đồng Giá trị Jackpot 2: 6,810,309,650 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 69,684,349,800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 6,810,309,650 |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,392 | 500.000 | |
| Giải ba | 27,085 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 318 | 699 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 921 | 166 | 626 | 143 | 350N | |||||||||
| Nhì | 153 | 867 | 664 | 210N | ||||||||||
| 726 | 805 | 457 | ||||||||||||
| Ba | 338 | 352 | 122 | 543 | 100N | |||||||||
| 753 | 823 | 172 | 004 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 003 | 737 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 003 | 737 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 609 | 886 | 534 | 656 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 179 | 489 | 148 | ||||||||||||
| 129 | 116 | 731 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 553 | 196 | 304 | 911 | |||||||||||
| 330 | 814 | 737 | 340 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!