| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 61 | 60 | 
| G7 | 908 | 350 | 448 | 
| G6 | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 | 
| G5 | 4398 | 7411 | 2914 | 
| G4 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 | 
| G3 | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 | 
| G2 | 66196 | 93148 | 61928 | 
| G1 | 75411 | 67097 | 46013 | 
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 05, 08 | 01, 08 | |
| 1 | 11, 16, 18 | 11 | 13, 13, 14 | 
| 2 | 25, 29 | 23 | 27, 28 | 
| 3 | 36 | ||
| 4 | 46 | 41, 48, 48, 48 | 46, 48 | 
| 5 | 54, 58 | 50, 50 | |
| 6 | 63 | 61, 69 | 60, 61, 63 | 
| 7 | 71 | 74 | 70, 75 | 
| 8 | 81, 83 | 88, 88 | |
| 9 | 90, 94, 96, 98 | 90, 93, 97 | 90, 97, 99 | 
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 04 | 53 | 
| G7 | 771 | 737 | 842 | 
| G6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 | 
| G5 | 9873 | 9697 | 2662 | 
| G4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 | 
| G3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 | 
| G2 | 18589 | 02523 | 28214 | 
| G1 | 53643 | 81562 | 94999 | 
| ĐB | 257993 | 754464 | 940509 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02, 04, 08 | 00, 01, 05, 09 | 
| 1 | 10 | 13 | 14, 16 | 
| 2 | 23, 27, 27, 27 | 20, 23, 24 | 20 | 
| 3 | 36 | 37, 39 | 39 | 
| 4 | 41, 43, 48 | 49 | 41, 42 | 
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 62, 64, 67 | 62, 63, 66 | |
| 7 | 71, 73, 76 | 73 | 73 | 
| 8 | 88, 89, 89 | 81 | 80, 81 | 
| 9 | 93, 95 | 95, 97 | 99 | 
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 35 | 23 | 
| G7 | 559 | 251 | 091 | 
| G6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 | 
| G5 | 3520 | 6825 | 3344 | 
| G4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 | 
| G3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 | 
| G2 | 12319 | 52111 | 73723 | 
| G1 | 56198 | 43841 | 79083 | 
| ĐB | 562405 | 885859 | 376469 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 00 | |
| 1 | 13, 15, 19 | 11, 19 | 17 | 
| 2 | 20, 24, 24 | 25, 28 | 20, 23, 23, 23 | 
| 3 | 30, 36 | 35, 36 | 32, 35, 36, 38 | 
| 4 | 42, 45 | 41 | 42, 42, 44, 47 | 
| 5 | 55, 59 | 50, 51, 59 | 52 | 
| 6 | 64 | 63, 69 | |
| 7 | 70, 73 | 77, 78, 79 | |
| 8 | 83, 83, 87 | 83 | |
| 9 | 98 | 95 | 91 | 
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 81 | 49 | 
| G7 | 769 | 419 | 639 | 
| G6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 | 
| G5 | 6770 | 9575 | 6151 | 
| G4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 | 
| G3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 | 
| G2 | 88791 | 75466 | 18277 | 
| G1 | 70027 | 82023 | 72202 | 
| ĐB | 778436 | 009830 | 117665 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01, 02, 08 | |
| 1 | 12 | 10, 19 | 10 | 
| 2 | 20, 22, 27 | 20, 23 | 25, 28 | 
| 3 | 36 | 30, 30, 34 | 33, 39 | 
| 4 | 40, 40, 46 | 43 | 49 | 
| 5 | 50, 51 | 50 | 51, 52 | 
| 6 | 69 | 60, 61, 66 | 65 | 
| 7 | 70 | 75, 75, 78 | 76, 77 | 
| 8 | 83, 87, 89 | 81 | 81 | 
| 9 | 91, 95 | 92, 93 | 91, 95, 97 | 
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 50 | 42 | 
| G7 | 597 | 481 | 154 | 
| G6 | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 | 
| G5 | 5808 | 2253 | 8139 | 
| G4 | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 | 
| G3 | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 | 
| G2 | 45848 | 61912 | 94100 | 
| G1 | 43549 | 17931 | 69912 | 
| ĐB | 627019 | 841435 | 199764 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 06 | 00, 02 | 
| 1 | 13, 15, 19, 19 | 10, 11, 12 | 12, 12, 18 | 
| 2 | 27 | 27 | 27 | 
| 3 | 30, 37 | 31, 35 | 39 | 
| 4 | 41, 46, 48, 49 | 42, 46, 49 | |
| 5 | 50, 58 | 50, 53 | 51, 54 | 
| 6 | 65 | 67, 68 | 61, 64 | 
| 7 | 70, 70 | 74 | |
| 8 | 83 | 81 | 82, 83, 88 | 
| 9 | 97 | 92, 93, 96, 99 | 
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 81 | 38 | 
| G7 | 829 | 964 | 694 | 
| G6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 | 
| G5 | 9130 | 0332 | 4627 | 
| G4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 | 
| G3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 | 
| G2 | 86259 | 24359 | 36352 | 
| G1 | 09752 | 82320 | 97809 | 
| ĐB | 928825 | 568412 | 016097 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 08, 08, 09 | |
| 1 | 11 | 12, 12 | 11, 14 | 
| 2 | 24, 25, 29 | 20, 20, 24, 28 | 27 | 
| 3 | 30, 36 | 32, 39 | 36, 38 | 
| 4 | 40 | 40 | 40 | 
| 5 | 52, 59 | 50, 52, 57, 59 | 52, 52, 58 | 
| 6 | 62, 68 | 61, 63, 64 | 62, 65 | 
| 7 | 70, 71, 71 | 77 | |
| 8 | 81 | 81, 83 | |
| 9 | 91, 95 | 94, 97 | 
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 24 | 22 | 
| G7 | 306 | 691 | 570 | 
| G6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 | 
| G5 | 8786 | 0214 | 1702 | 
| G4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 | 
| G3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 | 
| G2 | 21670 | 03644 | 96681 | 
| G1 | 26951 | 92030 | 37893 | 
| ĐB | 743859 | 492269 | 754574 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 05 | |
| 1 | 11 | 10, 14, 16 | |
| 2 | 23 | 24 | 22, 26 | 
| 3 | 30, 32, 38, 39 | 30, 38 | |
| 4 | 44, 49 | 40 | |
| 5 | 51, 59 | 50, 52, 53, 55 | 54, 56, 58 | 
| 6 | 65 | 64, 69, 69 | 61, 61 | 
| 7 | 70 | 70 | 70, 74, 74 | 
| 8 | 86, 86 | 81, 83 | |
| 9 | 94, 94, 97, 97, 99 | 91, 92 | 90, 93, 99 | 
XSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 6 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay các đài:
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.