| Giải 8 | 77 |
| Giải 7 | 414 |
| Giải 6 | 245800050619 |
| Giải 5 | 1999 |
| Giải 4 | 23689332167311507404155804915147058 |
| Giải 3 | 4442171221 |
| Giải 2 | 89546 |
| Giải 1 | 75856 |
| ĐB | 157684 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 14, 15, 16, 19 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 56, 58, 58 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 21, 21, 51 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 04, 14, 84 | 4 |
| 05, 15 | 5 |
| 16, 46, 56 | 6 |
| 77 | 7 |
| 58, 58 | 8 |
| 19, 89, 99 | 9 |