ĐB | 44023 | |||||||||||
Giải 1 | 66524 | |||||||||||
Giải 2 | 1594376121 | |||||||||||
Giải 3 | 140063574152143744418272256228 | |||||||||||
Giải 4 | 3354816208325399 | |||||||||||
Giải 5 | 138824162231248154788008 | |||||||||||
Giải 6 | 723096447 | |||||||||||
Giải 7 | 82042279 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 08 |
1 | 16 |
2 | 21, 22, 22, 23, 23, 24, 28 |
3 | 31, 32 |
4 | 41, 41, 43, 43, 47 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 78, 79 |
8 | 81, 82, 88 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 31, 41, 41, 81 | 1 |
22, 22, 32, 62, 82 | 2 |
23, 23, 43, 43 | 3 |
04, 24, 54 | 4 |
5 | |
06, 16, 96 | 6 |
47 | 7 |
08, 28, 78, 88 | 8 |
79, 99 | 9 |