3TK - 8TK - 10TK | ||||||||||||
ĐB | 31270 | |||||||||||
Giải 1 | 32376 | |||||||||||
Giải 2 | 9255468227 | |||||||||||
Giải 3 | 994289669098162291745068625605 | |||||||||||
Giải 4 | 4655964666199177 | |||||||||||
Giải 5 | 542166726343132148792708 | |||||||||||
Giải 6 | 878578465 | |||||||||||
Giải 7 | 09146280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 09 |
1 | 14, 19 |
2 | 21, 21, 27, 28 |
3 | |
4 | 43, 46 |
5 | 54, 55 |
6 | 62, 62, 65 |
7 | 70, 72, 74, 76, 77, 78, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 90 | 0 |
21, 21 | 1 |
62, 62, 72 | 2 |
43 | 3 |
14, 54, 74 | 4 |
05, 55, 65 | 5 |
46, 76, 86 | 6 |
27, 77 | 7 |
08, 28, 78, 78 | 8 |
09, 19, 79 | 9 |