10SM - 13SM - 6SM | ||||||||||||
ĐB | 97900 | |||||||||||
Giải 1 | 09139 | |||||||||||
Giải 2 | 1858330648 | |||||||||||
Giải 3 | 811543251010343091743719712510 | |||||||||||
Giải 4 | 0982738775334078 | |||||||||||
Giải 5 | 161390871640252379844814 | |||||||||||
Giải 6 | 072559240 | |||||||||||
Giải 7 | 67981675 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 10, 13, 14, 16 |
2 | 23 |
3 | 33, 39 |
4 | 40, 40, 43, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 67 |
7 | 72, 74, 75, 78 |
8 | 82, 83, 84, 87, 87 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, 40, 40 | 0 |
1 | |
72, 82 | 2 |
13, 23, 33, 43, 83 | 3 |
14, 54, 74, 84 | 4 |
75 | 5 |
16 | 6 |
67, 87, 87, 97 | 7 |
48, 78, 98 | 8 |
39, 59 | 9 |