ĐB | 33068 | |||||||||||
Giải 1 | 40976 | |||||||||||
Giải 2 | 8569267980 | |||||||||||
Giải 3 | 628748311264590806282094698861 | |||||||||||
Giải 4 | 4027279188621938 | |||||||||||
Giải 5 | 677626752246637654047359 | |||||||||||
Giải 6 | 686467522 | |||||||||||
Giải 7 | 74591204 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 12, 12 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 38 |
4 | 46, 46 |
5 | 59, 59 |
6 | 61, 62, 67, 68 |
7 | 74, 74, 75, 76, 76, 76 |
8 | 80, 86 |
9 | 90, 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
61, 91 | 1 |
12, 12, 22, 62, 92 | 2 |
3 | |
04, 04, 74, 74 | 4 |
75 | 5 |
46, 46, 76, 76, 76, 86 | 6 |
27, 67 | 7 |
28, 38, 68 | 8 |
59, 59 | 9 |