ĐB | 59048 | |||||||||||
Giải 1 | 58017 | |||||||||||
Giải 2 | 1663835001 | |||||||||||
Giải 3 | 188862045942484425450299104804 | |||||||||||
Giải 4 | 3781966568933473 | |||||||||||
Giải 5 | 845681882311053276648975 | |||||||||||
Giải 6 | 391914637 | |||||||||||
Giải 7 | 86086649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 08 |
1 | 11, 14, 17 |
2 | |
3 | 32, 37, 38 |
4 | 45, 48, 49 |
5 | 56, 59 |
6 | 64, 65, 66 |
7 | 73, 75 |
8 | 81, 84, 86, 86, 88 |
9 | 91, 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 81, 91, 91 | 1 |
32 | 2 |
73, 93 | 3 |
04, 14, 64, 84 | 4 |
45, 65, 75 | 5 |
56, 66, 86, 86 | 6 |
17, 37 | 7 |
08, 38, 48, 88 | 8 |
49, 59 | 9 |