| 8VT - 13VT - 9VT | ||||||||||||
| ĐB | 41967 | |||||||||||
| Giải 1 | 63209 | |||||||||||
| Giải 2 | 4095962787 | |||||||||||
| Giải 3 | 996722033049456286883596927857 | |||||||||||
| Giải 4 | 7227646185871790 | |||||||||||
| Giải 5 | 545602690673930222461582 | |||||||||||
| Giải 6 | 716223831 | |||||||||||
| Giải 7 | 60975557 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 56, 56, 57, 57, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 69, 69 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 82, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 90 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 02, 72, 82 | 2 |
| 23, 73 | 3 |
| 4 | |
| 55 | 5 |
| 16, 46, 56, 56 | 6 |
| 27, 57, 57, 67, 87, 87, 97 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 59, 69, 69 | 9 |