6RD - 13RD - 4RD | ||||||||||||
ĐB | 25002 | |||||||||||
Giải 1 | 39146 | |||||||||||
Giải 2 | 1375823706 | |||||||||||
Giải 3 | 494595656774415603057045617482 | |||||||||||
Giải 4 | 8830236951662283 | |||||||||||
Giải 5 | 815762233382456266794603 | |||||||||||
Giải 6 | 434144504 | |||||||||||
Giải 7 | 94554477 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 06 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 44, 44, 46 |
5 | 55, 56, 57, 58, 59 |
6 | 62, 66, 67, 69 |
7 | 77, 79 |
8 | 82, 82, 83 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
02, 62, 82, 82 | 2 |
03, 23, 83 | 3 |
04, 34, 44, 44, 94 | 4 |
05, 15, 55 | 5 |
06, 46, 56, 66 | 6 |
57, 67, 77 | 7 |
58 | 8 |
59, 69, 79 | 9 |