| 14VQ | ||||||||||||
| ĐB | 76157 | |||||||||||
| Giải 1 | 85182 | |||||||||||
| Giải 2 | 3952144012 | |||||||||||
| Giải 3 | 589498786649510717155925677348 | |||||||||||
| Giải 4 | 5875650093223512 | |||||||||||
| Giải 5 | 730729940342633124356240 | |||||||||||
| Giải 6 | 256275169 | |||||||||||
| Giải 7 | 54810695 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 10, 12, 12, 15 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 40, 42, 48, 49 |
| 5 | 54, 56, 56, 57 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 40 | 0 |
| 21, 31, 81 | 1 |
| 12, 12, 22, 42, 82 | 2 |
| 3 | |
| 54, 94 | 4 |
| 15, 35, 75, 75, 95 | 5 |
| 06, 56, 56, 66 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 49, 69 | 9 |