| 11VM - 14VM - 9VM | ||||||||||||
| ĐB | 48401 | |||||||||||
| Giải 1 | 89498 | |||||||||||
| Giải 2 | 3369517361 | |||||||||||
| Giải 3 | 102544331711287615547309396016 | |||||||||||
| Giải 4 | 3591883868147689 | |||||||||||
| Giải 5 | 160685541155699510613702 | |||||||||||
| Giải 6 | 261010889 | |||||||||||
| Giải 7 | 16874650 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 |
| 1 | 10, 14, 16, 16, 17 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 54, 54, 54, 55 |
| 6 | 61, 61, 61 |
| 7 | |
| 8 | 87, 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 93, 95, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50 | 0 |
| 01, 61, 61, 61, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 54, 54, 54 | 4 |
| 55, 95, 95 | 5 |
| 06, 16, 16, 46 | 6 |
| 17, 87, 87 | 7 |
| 38, 98 | 8 |
| 89, 89 | 9 |