| ĐB | 36654 | |||||||||||
| Giải 1 | 95097 | |||||||||||
| Giải 2 | 5587813380 | |||||||||||
| Giải 3 | 442387503842651427202401427977 | |||||||||||
| Giải 4 | 5510532793868940 | |||||||||||
| Giải 5 | 476150294426327800560775 | |||||||||||
| Giải 6 | 687379767 | |||||||||||
| Giải 7 | 77450341 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 20, 26, 27, 29 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 56 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 75, 77, 77, 78, 78, 79 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 40, 80 | 0 |
| 41, 51, 61 | 1 |
| 2 | |
| 03 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 45, 75 | 5 |
| 26, 56, 86 | 6 |
| 27, 67, 77, 77, 87, 97 | 7 |
| 38, 38, 78, 78 | 8 |
| 29, 79 | 9 |