| 2UT - 1UT - 3UT - 12UT - 16UT - 8UT - 5UT - 13UT | ||||||||||||
| ĐB | 56878 | |||||||||||
| Giải 1 | 98776 | |||||||||||
| Giải 2 | 9374532124 | |||||||||||
| Giải 3 | 614647644816058701703109130031 | |||||||||||
| Giải 4 | 4592597467525492 | |||||||||||
| Giải 5 | 878067744549617967890427 | |||||||||||
| Giải 6 | 916392879 | |||||||||||
| Giải 7 | 12092856 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 74, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 12, 52, 92, 92, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 64, 74, 74 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 56, 76 | 6 |
| 27 | 7 |
| 28, 48, 58, 78 | 8 |
| 09, 49, 79, 79, 89 | 9 |