11NO - 1NO - 13NO | ||||||||||||
ĐB | 66718 | |||||||||||
Giải 1 | 15198 | |||||||||||
Giải 2 | 1232510170 | |||||||||||
Giải 3 | 921438856937422802146783363902 | |||||||||||
Giải 4 | 1988175116726905 | |||||||||||
Giải 5 | 407415997607312581903954 | |||||||||||
Giải 6 | 838929631 | |||||||||||
Giải 7 | 98436779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 07 |
1 | 14, 18 |
2 | 22, 25, 25, 29 |
3 | 31, 33, 38 |
4 | 43, 43 |
5 | 51, 54 |
6 | 67, 69 |
7 | 70, 72, 74, 79 |
8 | 88 |
9 | 90, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
31, 51 | 1 |
02, 22, 72 | 2 |
33, 43, 43 | 3 |
14, 54, 74 | 4 |
05, 25, 25 | 5 |
6 | |
07, 67 | 7 |
18, 38, 88, 98, 98 | 8 |
29, 69, 79, 99 | 9 |