ĐB | 79952 | |||||||||||
Giải 1 | 07142 | |||||||||||
Giải 2 | 8778408643 | |||||||||||
Giải 3 | 822875782465866185861883774732 | |||||||||||
Giải 4 | 2428232694697662 | |||||||||||
Giải 5 | 294969683017806635969964 | |||||||||||
Giải 6 | 528486668 | |||||||||||
Giải 7 | 36696021 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 21, 24, 26, 28, 28 |
3 | 32, 36, 37 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 52 |
6 | 60, 62, 64, 66, 66, 68, 68, 69, 69 |
7 | |
8 | 84, 86, 86, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
21 | 1 |
32, 42, 52, 62 | 2 |
43 | 3 |
24, 64, 84 | 4 |
5 | |
26, 36, 66, 66, 86, 86, 96 | 6 |
17, 37, 87 | 7 |
28, 28, 68, 68 | 8 |
49, 69, 69 | 9 |