12QM | ||||||||||||
ĐB | 28845 | |||||||||||
Giải 1 | 68279 | |||||||||||
Giải 2 | 3262423831 | |||||||||||
Giải 3 | 195319404669770442635095459694 | |||||||||||
Giải 4 | 9085509776927760 | |||||||||||
Giải 5 | 112789245561601615593072 | |||||||||||
Giải 6 | 356244831 | |||||||||||
Giải 7 | 20111861 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 16, 18 |
2 | 20, 24, 24, 27 |
3 | 31, 31, 31 |
4 | 44, 45, 46 |
5 | 54, 56, 59 |
6 | 60, 61, 61, 63 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 85 |
9 | 92, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 70 | 0 |
11, 31, 31, 31, 61, 61 | 1 |
72, 92 | 2 |
63 | 3 |
24, 24, 44, 54, 94 | 4 |
45, 85 | 5 |
16, 46, 56 | 6 |
27, 97 | 7 |
18 | 8 |
59, 79 | 9 |