| 11SB - 18SB - 14SB - 10SB - 12SB - 15SB - 4SB - 2SB | ||||||||||||
| ĐB | 87629 | |||||||||||
| Giải 1 | 82908 | |||||||||||
| Giải 2 | 3119672807 | |||||||||||
| Giải 3 | 125776195680974988223352850449 | |||||||||||
| Giải 4 | 2267188541518775 | |||||||||||
| Giải 5 | 612132668497098753573257 | |||||||||||
| Giải 6 | 752692446 | |||||||||||
| Giải 7 | 99957880 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 22, 52, 92 | 2 |
| 3 | |
| 74 | 4 |
| 75, 85, 95 | 5 |
| 46, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 57, 57, 67, 77, 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 78 | 8 |
| 29, 49, 99 | 9 |