13TC - 10TC - 6TC | ||||||||||||
ĐB | 13858 | |||||||||||
Giải 1 | 00004 | |||||||||||
Giải 2 | 5437710573 | |||||||||||
Giải 3 | 605248119930040654719570498733 | |||||||||||
Giải 4 | 0010980676091865 | |||||||||||
Giải 5 | 161927459214198908776787 | |||||||||||
Giải 6 | 207360489 | |||||||||||
Giải 7 | 69231553 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 06, 07, 09 |
1 | 10, 14, 15, 19 |
2 | 23, 24 |
3 | 33 |
4 | 40, 45 |
5 | 53, 58 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 71, 73, 77, 77 |
8 | 87, 89, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 60 | 0 |
71 | 1 |
2 | |
23, 33, 53, 73 | 3 |
04, 04, 14, 24 | 4 |
15, 45, 65 | 5 |
06 | 6 |
07, 77, 77, 87 | 7 |
58 | 8 |
09, 19, 69, 89, 89, 99 | 9 |