ĐB | 72414 | |||||||||||
Giải 1 | 74614 | |||||||||||
Giải 2 | 4885906033 | |||||||||||
Giải 3 | 885891885332097112633620904674 | |||||||||||
Giải 4 | 7745722634525348 | |||||||||||
Giải 5 | 239198123748097218954804 | |||||||||||
Giải 6 | 261266737 | |||||||||||
Giải 7 | 13839676 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 12, 13, 14, 14 |
2 | 26 |
3 | 33, 37 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 52, 53, 59 |
6 | 61, 63, 66 |
7 | 72, 74, 76 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 95, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61, 91 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
13, 33, 53, 63, 83 | 3 |
04, 14, 14, 74 | 4 |
45, 95 | 5 |
26, 66, 76, 96 | 6 |
37, 97 | 7 |
48, 48 | 8 |
09, 59, 89 | 9 |