ĐB | 33594 | |||||||||||
Giải 1 | 16356 | |||||||||||
Giải 2 | 0213609305 | |||||||||||
Giải 3 | 731342198950469885954544816921 | |||||||||||
Giải 4 | 9364255638328268 | |||||||||||
Giải 5 | 662173510112555084502318 | |||||||||||
Giải 6 | 078598289 | |||||||||||
Giải 7 | 09429325 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 12, 18 |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 50, 51, 56, 56 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 78 |
8 | 89, 89 |
9 | 93, 94, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
21, 21, 51 | 1 |
12, 32, 42 | 2 |
93 | 3 |
34, 64, 94 | 4 |
05, 25, 95 | 5 |
36, 56, 56 | 6 |
7 | |
18, 48, 68, 78, 98 | 8 |
09, 69, 89, 89 | 9 |