ĐB | 45808 | |||||||||||
Giải 1 | 82697 | |||||||||||
Giải 2 | 0602673653 | |||||||||||
Giải 3 | 121567541908806189657644291078 | |||||||||||
Giải 4 | 3899477212711897 | |||||||||||
Giải 5 | 883584790056486341614820 | |||||||||||
Giải 6 | 501980435 | |||||||||||
Giải 7 | 13900176 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 06, 08 |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 26 |
3 | 35, 35 |
4 | 42 |
5 | 53, 56, 56 |
6 | 61, 63, 65 |
7 | 71, 72, 76, 78, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 97, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80, 90 | 0 |
01, 01, 61, 71 | 1 |
42, 72 | 2 |
13, 53, 63 | 3 |
4 | |
35, 35, 65 | 5 |
06, 26, 56, 56, 76 | 6 |
97, 97 | 7 |
08, 78 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |